<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プラグイン &#8211; 知らなきゃ絶対損するPCマル秘ワザ</title>
	<atom:link href="https://at.sachi-web.com/tag/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://at.sachi-web.com</link>
	<description>知らなくて損したPC情報とかを分かりやすくメモする個人ブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 16:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://at.sachi-web.com/uploads/2019/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>プラグイン &#8211; 知らなきゃ絶対損するPCマル秘ワザ</title>
	<link>https://at.sachi-web.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>複数バージョンのPhotoshopに一度でプラグインを追加する</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-862.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-862.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%aephotoshop%e3%81%ab%e4%b8%80%e5%ba%a6%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%99.html</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 一部のプラグイン，アクションの対応の関係で 2つのバージョンの Photoshop Elements を 使いわけています。 ただ、その場合 両バージョンともに使用可能なプラグインは どちらにも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-862.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>光をあやつるPhotoshop用フィルタプラグイン３個</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-828.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-828.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/%e5%85%89%e3%82%92%e3%81%82%e3%82%84%e3%81%a4%e3%82%8bphotoshop%e7%94%a8%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%93%e5%80%8b.html</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、 光をあやつる Photoshop 用フィルタプラグイン３個について 書いていきたいと思います。 紹介するプラグインはすべて無料ですので 気に入ったものがありましたら導入してみてください [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-828.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>画像をテレビ画面のように加工できるPhotoshopプラグイン</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-733.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-733.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8bphotoshop%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4.html</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 ネットをしていると、上の画像のような テレビ画面風に加工された画像を見かけませんか？ 見栄えが良くインパクトもあるので 自分でも作ってみたいと思う人が多いのではないでしょうか。 このような画像編 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-733.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshopで簡単に画像を円形に配置</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-562.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-562.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/photoshop%e3%81%a7%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e5%86%86%e5%bd%a2%e3%81%ab%e9%85%8d%e7%bd%ae.html</guid>

					<description><![CDATA[Photoshopで画像を簡単に円形に配置する方法 こんにちは、さち です。 今回は、以前紹介したPhotoshopプラグイン「コピーズ（Copies）」を使い Photoshop で簡単に画像を円形に配置する方法を紹介 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-562.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshopの作業を楽にする複製フィルタ</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-560.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-560.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/photoshop%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a4%87%e8%a3%bd%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf.html</guid>

					<description><![CDATA[Photoshopで簡単に画像を大量複製する方法 こんにちは、さち です。 今回は、画像を複製して円形に並べたりランダムに配置できる Photoshop Elements で使えるフリーのプラグインフィルタ 「MuRa' [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-560.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無料で使えるPhotoshop用スムージングフィルタ</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-500.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-500.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8bphotoshop%e7%94%a8%e3%82%b9%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf.html</guid>

					<description><![CDATA[無料で使えるPhotoshop用スムージングフィルタ こんにちは、さち です。 今回は、Photoshopで使えるフリーのスムージングフィルタ OLM Smoother を紹介します。 目次 線画のスキャンなどに便利プロ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-500.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ximagic Denoiserが様々なverに対応</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-495.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-495.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/ximagic-denoiser%e3%81%8c%e6%a7%98%e3%80%85%e3%81%aaver%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c.html</guid>

					<description><![CDATA[Ximagic Denoiser がより多くのバージョンに対応 こんにちは、さち です。 以前、JPEG のノイズを除去する方法という記事で JPEG画像のモスキートノイズを除去する方法をとして Ximagic Deno [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-495.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshopで白/黒の部分を透明化する</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-478.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-478.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/photoshop%e3%81%a7%e7%99%bd-%e9%bb%92%e3%81%ae%e9%83%a8%e5%88%86%e3%82%92%e9%80%8f%e6%98%8e%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b.html</guid>

					<description><![CDATA[Photoshopで白/黒の部分を透明化する方法 こんにちは、さち です。 今回は Photoshop Elements で イラストの白や黒の部分を透明化する方法を紹介します。 （恐らく Photoshop CS でも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-478.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PhotoshopElementsでカラーサークルを使う</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-472.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-472.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/photoshopelements%e3%81%a7%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86.html</guid>

					<description><![CDATA[Photoshop Elements でカラーサークルを使う方法 こんにちは、さち です。 今回は Photoshop Elements でカラーサークルを使う方法を紹介。 先日とある調べ物をしている際に 偶然この Ph [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-472.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
