<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>便利なサイト &#8211; 知らなきゃ絶対損するPCマル秘ワザ</title>
	<atom:link href="https://at.sachi-web.com/tag/%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%81%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://at.sachi-web.com</link>
	<description>知らなくて損したPC情報とかを分かりやすくメモする個人ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://at.sachi-web.com/uploads/2019/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>便利なサイト &#8211; 知らなきゃ絶対損するPCマル秘ワザ</title>
	<link>https://at.sachi-web.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>通信量・プライバシーも安心！ 画像の圧縮処理を端末内で完結できるサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/website_asshukuma.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/website_asshukuma.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 14:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=11475</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、画像を「ローカル（PC）」で圧縮できるサイト「あっしゅくま」を紹介します。 画像の圧縮処理が PC などの「端末内」だけで完結するので、プライバシーやデータ通信量を気にせずに使用できます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/website_asshukuma.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サーバーが落ちているか（鯖落ち）を確認できるサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/website_check-sitedown.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/website_check-sitedown.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=11469</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、「URL」を入力して、そのサイトのサーバーが落ちている（鯖落ち）かどうかを確認できる「サイトダウン.com」を紹介します。 サイトにアクセスできない原因が、自分側（おま環）なのか、サーバ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/website_check-sitedown.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【JSON】 「エクセル」データを「JSON」に変換する</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/excel_convert-to-json.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/excel_convert-to-json.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 12:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェブ制作ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=10536</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 先日、「JSON」データを作る機会がありました。 ただ、直接「JSON」を記述すると、「キー」の記述を間違える、データ全体を見渡しにくいなどの問題があります。 そこで、データは「エクセル」で作っ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/excel_convert-to-json.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【X（旧Twitter）】 自分のアカウントを開く「QRコード」を作る</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/twitter_create-qrcode.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/twitter_create-qrcode.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 11:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[X（Twitter）]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=10222</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、「X（旧Twitter）」の自分のアカウント（プロフィール）を表示できる、「QRコード」を作成する方法を紹介します。 目次 作成手順【手順1】 X の「URL」を取得する【手順2】 「Q [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/twitter_create-qrcode.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>藤原竜也、大沢瑠璃乃になれる！ 文章に濁点をつけるツール</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/add-dakuten-to-characters.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/add-dakuten-to-characters.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 14:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=9141</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は「文字に濁点をつけるツール」を紹介します。ウェブブラウザーで使えるのでダウンロードやインストールも不要。「スマホ」「PC」どちらからでも利用できます。 このツールを使えば、「藤原竜也」や「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/add-dakuten-to-characters.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テキストを比較して違いを検出できるサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/diff_webtool.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/diff_webtool.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 14:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=8179</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 先日、PC でとある作業をしているときに、2つの「テキスト」を比較して「違い（相違・差分）」があるか知りたいことがありました。 比較したいテキストは短いものなので、わざわざ「アプリ」を使うのは面 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/diff_webtool.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「JPEG」画像の形式が「プログレッシブ」なのか判別してくれるサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/jpeg_check-progressive.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/jpeg_check-progressive.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 14:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=8037</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、手持ちの「JPEG」画像のレンダリング形式が、「プログレッシブ」か「ベースライン」どちらなのか判別してくれるサイト「Check if a JPEG Image Is Progressiv [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/jpeg_check-progressive.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PC に入っているフォントを指定したテキストで一覧表示する</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/font_wordmark.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/font_wordmark.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[フォント]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=7993</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、PC に入っている「フォント」を、自分で入力したサンプルテキストで一覧表示できるサイト「Wordmark」を紹介します。 目次 使い方インストールしたフォントも表示するサイトへのアクセス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/font_wordmark.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「.htaccess」の URL リダイレクトをテストできるサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/htaccess-tester.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/htaccess-tester.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 14:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=6807</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、「.htaccess」による URL の書き換えをテストできるサイト「htaccess tester」について書いていきます。 .htaccess によるリダイレクトをローカルでテストす [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/htaccess-tester.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>色々なネットサービスに「障害」が起きていないか一覧で確認する</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/downdetector.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/downdetector.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 14:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone（ケータイ関連）]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=6800</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今や、インターネットに接続して使うサービスを活用している人が多いと思います。ただ、このようなネットサービスは、時々障害が起きて接続できないことがあります。 そういう時、接続できない原因が、自分側 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/downdetector.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>意味不明な CM を流す「what3words（ワットスリーワーズ）」とは何なのか？</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/what3words.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/what3words.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 14:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=6319</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 最近、テレビを見ていると「what3words（ワットスリーワーズ）」の CM をちょくちょく見かけます。でも、一体何を宣伝しているのかよく分かりません……。 CM のナレーションの『つづき。ほ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/what3words.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>近所の川が氾濫しないかリアルタイムで確認する</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/river_waterlevel.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/river_waterlevel.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 14:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3754</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 先日、長崎で50年に一度という猛烈な豪雨がありました。 豪雨は河川の氾濫を引き起し、大きな被害をもたらすことがあります。家の近くに川があると、氾濫しないか心配ですよね……。 ただ、だからといって [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/river_waterlevel.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDFを画像に変換してくれるサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/pdf-to-png.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/pdf-to-png.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 14:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3646</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、「PDF」ファイルを「PNG」画像に変換できるサイト、「PDF to PNG」を紹介します。 目次 使い方PNG に変換する他の形式への変換もアクセスはこちら 使い方 PNG に変換する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/pdf-to-png.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コードネームを書くだけで音を鳴らせるサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/rechord_play-by-chordname.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/rechord_play-by-chordname.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 14:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3477</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、コードネームを記述するだけで、実際にその音を鳴らせるサイト「rechord」を紹介します。 コード進行を耳コピしている時に、こういう機能のアプリやサイトが欲しいなと思っていたので、めちゃ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/rechord_play-by-chordname.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ツイッター：絵を描く人に便利！「リツイート直後のツイートを表示するやつ」</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/twitter_tweet-after-retweet.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/twitter_tweet-after-retweet.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 14:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[X（Twitter）]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=2530</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 ツイッターには、他のユーザーのツイートを引用・拡散する「リツイート（以下：RT）」という機能があります。 RT をするのは、気に入ったり、共感したり、何かしら心の動きがあったからです。そのため、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/twitter_tweet-after-retweet.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshopよりキレイに画像の拡大，ノイズ除去ができるサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-1146.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-1146.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 14:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/photoshop%e3%82%88%e3%82%8a%e3%82%ad%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%81%ab%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%ae%e6%8b%a1%e5%a4%a7%ef%bc%8c%e3%83%8e%e3%82%a4%e3%82%ba%e9%99%a4%e5%8e%bb%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b.html</guid>

					<description><![CDATA[<br>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-1146.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ツイッターでは探せないツイートも見つかるtwilog</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-729.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-729.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 03:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白くて便利なサイト]]></category>
		<category><![CDATA[X（Twitter）]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e3%81%af%e6%8e%a2%e3%81%9b%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%82%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%82%8btwilog.html</guid>

					<description><![CDATA[<br>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-729.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お絵描きする人に役立ちそうな10（+1）のサイト</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-690.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-690.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[シリーズ物（講座，まとめ等）]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト（お絵かき）]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/%e3%81%8a%e7%b5%b5%e6%8f%8f%e3%81%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa10%ef%bc%881%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html</guid>

					<description><![CDATA[<br>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-690.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleの新機能「画像で検索」が想像以上にスゴイ</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-639.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-639.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[語ってみました]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/google%e3%81%ae%e6%96%b0%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%8c%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%80%8d%e3%81%8c%e6%83%b3%e5%83%8f%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ab%e3%82%b9%e3%82%b4%e3%82%a4.html</guid>

					<description><![CDATA[<br>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-639.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネットでラジオが聞けるradikoを使ってみた</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/blog-entry-608.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/blog-entry-608.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 02:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[radiko]]></category>
		<category><![CDATA[便利なサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%82%aa%e3%81%8c%e8%81%9e%e3%81%91%e3%82%8bradiko%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f.html</guid>

					<description><![CDATA[<br>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/blog-entry-608.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
