<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>画像編集 &#8211; 知らなきゃ絶対損するPCマル秘ワザ</title>
	<atom:link href="https://at.sachi-web.com/tag/%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b7%a8%e9%9b%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://at.sachi-web.com</link>
	<description>知らなくて損したPC情報とかを分かりやすくメモする個人ブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 14:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://at.sachi-web.com/uploads/2019/06/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>画像編集 &#8211; 知らなきゃ絶対損するPCマル秘ワザ</title>
	<link>https://at.sachi-web.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【iPhone】 「写真」アプリから「ショートカット」にデータを渡す</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/iphone_app_shortcut_kyoyu-menu.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/iphone_app_shortcut_kyoyu-menu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone（ケータイ関連）]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカット]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=9931</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 iPhone には様々な処理を自動で行える「ショートカット」機能があります。 この機能を使って、大量の画像を自動で「トリミング（切り抜き）」しているんですが、「ショートカット」を起動してから「画 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/iphone_app_shortcut_kyoyu-menu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPEG の「プログレッシブ」形式を無劣化で「ベースライン」に変換する</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/jpeg_convert-progressive-to-baseline.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/jpeg_convert-progressive-to-baseline.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 14:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無料ですごいソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=8045</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 先日、JPEG の画像が「プログレッシブ」形式かどうかを判別してくれるサイトを紹介しました。 「JPEG」画像の形式が「プログレッシブ」なのか判別してくれるサイトこんにちは、さち です。今回は、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/jpeg_convert-progressive-to-baseline.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Affinity】 「トーンカーブ」が難しい？ それなら「レベル」を使おう！</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinity_adjustmentlayers_level_manual.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinity_adjustmentlayers_level_manual.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 13:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=7099</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で、画像の明るさを調整できる「レベル」の使い方について書いていきます。 同様の機能に「カーブ（トーンカーブ）」がありますが、より簡単な「レベル」からは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinity_adjustmentlayers_level_manual.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： ブラシで選択範囲を作れる「クイックマスク」を使う</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_quickmask.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_quickmask.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 14:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=5597</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で「ブラシ」で選択範囲を作れる「クイックマスク」の使い方について書いていきます。 クイックマスクは、通常の「マーキー」ツールより直感的に選択範囲を作成 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_quickmask.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity： 明るさを変える「カーブ（トーンカーブ）」を使いこなす基礎知識</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinity_adjustmentlayers_curves_manual.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinity_adjustmentlayers_curves_manual.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 14:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=5504</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で、画像の明るさを変更できる「カーブ（トーンカーブ）」の使い方について解説していきます。 この記事の内容は、「Designer」「Publisher」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinity_adjustmentlayers_curves_manual.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 「輝度マスク」で写真の明るい／暗い部分だけを調整する</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_luminosity-masks.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_luminosity-masks.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 14:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=5463</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で「輝度（明るさ）」をもとにしたマスクを作って、写真の色を調整する方法について書いていきます。 目次 輝度マスクとは？実際に使ってみる明るい部分を補正 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_luminosity-masks.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity： 写真をセピア色に加工する（他の色もOK）</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinity_sepia.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinity_sepia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 14:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=5441</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で、写真をセピア色にする方法について書いていきます。 この記事の内容は、「Designer」「Publisher」でも使用できます 目次 操作手順【方 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinity_sepia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 複数の画像ファイルを一気にリサイズ・書き出し（バッチ処理）</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_batchjobs.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_batchjobs.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 14:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=5372</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で、複数の画像ファイルを一気にリサイズして書き出すなど、「一括処理（バッチ処理）」する方法について書いていきます。 多くの画像ファイルをリサイズしない [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_batchjobs.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 写真から不要なものを違和感なく消す方法</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_inpaintingbrush.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_inpaintingbrush.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 14:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=5336</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo の「インペインティングブラシ」ツールの使って、写真から不要なものを違和感なく消す方法について書いていきます。 目次 サンプル写真操作手順写真を直接修正 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_inpaintingbrush.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity： レイヤーの内容を維持したまま回転をリセットする</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinity_cycleselectionbox.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinity_cycleselectionbox.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 13:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=5237</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で、レイヤーの内容を維持したまま「境界ボックス」の回転をリセットする方法について書いていきます。 この記事の内容は、「Designer」「Publis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinity_cycleselectionbox.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 画像の四隅を暗くしてみる</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_vignette.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_vignette.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=5092</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で画像（写真）の四隅を暗くする方法について書いていきます。 目次 四隅を暗くする再編集する 四隅を暗くする こちらがサンプルに使う写真です。撮影者様は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_vignette.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： レイヤーを「変形」する方法（パースペクティブ）</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_perspective.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_perspective.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 14:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=4913</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で、レイヤーの「変形」をする方法について書いていきます。 目次 Photoshop のようにはできない変形するには「パースペクティブ」を使う基本操作グ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_perspective.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： キャンバス（ドキュメント）サイズを変えずに「解像度（DPI）」だけを変える</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_dpi.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_dpi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 14:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 今回は、この Affinity Photo で、キャンバス（ドキュメント）の「サイズ」を変えずに、「解像度（DPI）」を変える方法について書いていきます。 目次 「解像度」と「サイズ」は連動する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_dpi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 「グループ」の表示をサムネイルからアイコンに変える</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinity_layergroup_icon.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinity_layergroup_icon.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 14:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3978</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 Photoshop の代替として優秀な Affinity Photo。低価格なのに多機能で、コスパに優れた画像編集アプリです。 今回は、この Affinity Photo で、「レイヤー」スタジ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinity_layergroup_icon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 「クリッピング」「マスク」などで親レイヤーだけ移動する方法</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinity_lock-children.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinity_lock-children.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 14:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3945</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 Photoshop の代替として優秀な Affinity Photo。低価格なのに多機能で、コスパに優れた画像編集アプリです。 今回は、この Affinity Photo で、「クリッピング」「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinity_lock-children.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 文字サイズの変更方法、自分に合うのはどれ？</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_change-size.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_change-size.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 14:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3872</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 Photoshop の代替として優秀な Affinity Photo。低価格なのに多機能で、コスパに優れた画像編集アプリです。 今回は、この Affinity Photo で、文字（フォント）の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_change-size.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 「撮影日」などのEXIFデータを引き継いで画像を書き出す</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_exif.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_exif.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 14:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3820</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 Photoshop の代替として優秀な Affinity Photo。低価格なのに多機能で、コスパに優れた画像編集アプリです。 今回は、この Affinity Photo で、写真ファイルに記録 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_exif.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 「グラデーション」ツールはベクターに使うと便利</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinity_vector_gradation.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinity_vector_gradation.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 14:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3781</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 Photoshop の代替として優秀な Affinity Photo。低価格なのに多機能で、コスパに優れた画像編集アプリです。 Affinity Photo にはグラデーションを作れるツールがあ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinity_vector_gradation.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affinity Photo： 選択したレイヤーを結合できない時の対処法</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_merge-selected-layers.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_merge-selected-layers.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 14:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[管理人さちのお勉強ノート]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3461</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 Photoshop の代替として優秀な Affinity Photo。低価格なのに多機能で、コスパに優れた画像編集アプリです。 今回は、この Affinity Photo で、レイヤーの結合が上 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_merge-selected-layers.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshop 代替の Affinity Photo はブロガーにもおすすめ？</title>
		<link>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_bloger.html</link>
					<comments>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_bloger.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[うみの さち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 14:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[語ってみました]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity Photo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://at.sachi-web.com/?p=3365</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さち です。 Photoshop の代替として優秀な Affinity Photo。低価格なのに多機能で、コスパに優れた画像編集アプリです。 この Affinity Photo に、Photoshop Ele [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://at.sachi-web.com/affinityphoto_bloger.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
